HALLIBURTON CO
HALW: perforacion · servicios de perforaciónactualizado 2026-08-03Precio del tungsteno (APT) — fuente CTIA
No existe serie pública del tungsteno en FRED; esta se extrae del texto de los partes de CTIA con cita verificada. 108 meses disponibles: sirve para leer el momento, NO para validar históricamente.
| Mes | APT (RMB/t) | Horquilla p25–p75 | Citas |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 610.000 | 610.000–610.000 | 5 |
| 2026-07 | 610.000 | 600.000–660.000 | 88 |
| 2026-06 | 780.000 | 750.000–800.000 | 73 |
| 2026-05 | 816.800 | 660.000–1.020.000 | 64 |
| 2026-04 | 1.380.000 | 1.340.000–1.430.000 | 77 |
| 2026-03 | 1.490.000 | 1.330.000–1.500.000 | 70 |
| 2026-02 | 995.000 | 920.000–1.033.300 | 58 |
| 2026-01 | 751.071 | 710.000–795.000 | 84 |
| 2025-12 | 555.000 | 518.000–630.000 | 93 |
| 2025-11 | 472.000 | 460.000–484.000 | 75 |
| 2025-10 | 403.000 | 393.000–412.000 | 79 |
| 2025-09 | 403.400 | 398.000–410.000 | 78 |
Mediana de las citas del mes. La horquilla ancha indica que ese mes mezcla menciones al precio del día, a la media mensual y a la media acumulada del año. Trazabilidad completa (cita + URL del post) en market/tungsten_prices_raw.csv.
Tesis (determinista — solo hechos computados)
4 lecturas generadas desde artefactos point-in-time, a 2026-08-05; ningún dato inventado
Precio vs valor (point-in-time)
Conclusión: el backtest muestra que “precio por debajo del IV” ha sido señal de techo de ciclo en esta cíclica (corr −0.32 a 60d) — leer este gráfico como semáforo de compra rompe la tesis.
Trimestres (últimos 16 de 38)
Truth set XBRL con fecha de primera publicación y accession por dato
| Trimestre | Revenue | GM% | EBITDA≈ | Publicado | Accession |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | $5.71B | n/d | $1.07B | 2026-07-24 | 0000045012-26-000061 |
| 2026Q1 | $5.40B | n/d | $974.0M | 2026-04-24 | 0000045012-26-000039 |
| 2025Q4 | $5.66B | n/d | $1.04B | 2026-02-06 | 0000045012-26-000015 |
| 2025Q3 | $5.60B | n/d | $641.0M | 2025-10-24 | 0000045012-25-000069 |
| 2025Q2 | $5.51B | n/d | $1.01B | 2025-07-25 | 0000045012-25-000057 |
| 2025Q1 | $5.42B | n/d | $708.0M | 2025-04-25 | 0000045012-25-000035 |
| 2024Q4 | $5.61B | n/d | $1.21B | 2025-02-12 | 0000045012-25-000010 |
| 2024Q3 | $5.70B | n/d | $1.14B | 2024-11-07 | 0000045012-24-000063 |
| 2024Q2 | $5.83B | n/d | $1.30B | 2024-07-29 | 0000045012-24-000043 |
| 2024Q1 | $5.80B | n/d | $1.25B | 2024-04-24 | 0000045012-24-000015 |
| 2023Q4 | $5.74B | n/d | $1.31B | 2024-02-06 | 0000045012-24-000007 |
| 2023Q3 | $5.80B | n/d | $1.29B | 2023-10-25 | 0000045012-23-000056 |
| 2023Q2 | $5.80B | n/d | $1.26B | 2023-07-26 | 0000045012-23-000046 |
| 2023Q1 | $5.68B | n/d | $1.22B | 2023-04-26 | 0000045012-23-000027 |
| 2022Q4 | $5.58B | n/d | $1.21B | 2023-02-07 | 0000045012-23-000011 |
| 2022Q3 | $5.36B | n/d | $1.08B | 2022-10-26 | 0000045012-22-000067 |
Nowcast direccional sectorial
Dirección del margen EBITDA≈ vs pata de commodity (point-in-time, réplica del M10 de ALTO)
| Pata | Acierto direccional | n | p (1 cola) |
|---|---|---|---|
| wti primaria (a priori) | 41% | 37 | 0.9061 |
| indpro | 43% | 37 | 0.838 |
dirección del promedio trimestral de la pata (solo obs publicadas antes del filing, lag 14d mes+1) vs dirección del cambio de margen — regla de signo sin parámetros, réplica del M10 de ALTO
Backtest de eventos (señal → precio)
Long/short según la señal sectorial pre-filing, sin costes. El pooled de la cadena NO es significativo (t=1.5 a 20d) — igual que ALTO: la señal predice márgenes, no retornos.