Seguimiento por gap precio/valor
44 empresas con valoración diaria, ordenadas por gap. El gap es (IV prob-weighted / precio − 1), calculado sobre EBITDA TTM point-in-time.
⚠ SE LEE AL REVÉS QUE LA INTUICIÓN: en cíclicas el gap está invertido (backtest ALTO, corr −0,32). Un gap muy positivo suele significar que el EBITDA TTM está en máximo de ciclo — no una oportunidad. Un gap muy negativo suele ser suelo de ciclo con EBITDA deprimido. Por eso el percentil de margen va al lado: es lo que dice dónde está el ciclo de verdad.
| # | Empresa | Cadena | Gap | Margen pct | Lectura conjunta | Precio | IV | ×EBITDA | Nowcast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intrepid Potash, Inc. IPI Fosfato y potasa | Agro | 105% | 78% | gap alto y margen en máximos: patrón de techo | $33.29 | $68.27 | 13.7× | 38% ▲ |
| 2 | CENTURY ALUMINUM CO CENX Aluminio | Metal | 88% | 97% | gap alto y margen en máximos: patrón de techo | $43.96 | $82.62 | 16.7× | 72% ▲ |
| 3 | CAL-MAINE FOODS INC CALM Proteina animal | Agro | 60% | 13% | gap alto SIN margen de pico: el caso a mirar | $87.06 | $139.33 | 3.8× | 32% ⇅ |
| 4 | PILGRIMS PRIDE CORP PPC Proteina animal | Agro | 59% | 26% | gap alto SIN margen de pico: el caso a mirar | $27.92 | $44.32 | 8.3× | 65% |
| 5 | KAISER ALUMINUM CORP KALU Aluminio | Metal | 41% | 53% | zona intermedia | $162.16 | $229.00 | 10.6× | 51% |
| 6 | Ingredion Inc INGR Procesamiento agricola | Agro | 40% | 59% | zona intermedia | $100.42 | $140.46 | 8.4× | 54% ▲ |
| 7 | LSB INDUSTRIES, INC. LXU Fertilizante nitrogenado | Agro | 16% | 32% | zona intermedia | $9.82 | $11.39 | 9.1× | 65% |
| 8 | CF Industries Holdings, Inc. CF Fertilizante nitrogenado | Agro | 11% | 68% | zona intermedia | $118.30 | $131.79 | 5.9× | 64% ▲ |
| 9 | HALLIBURTON CO HAL W: perforacion | Tungsteno | 9% | n/d | sin percentil de margen | $31.89 | $34.62 | 8.7× | 41% |
| 10 | NOV Inc. NOV W: perforacion | Tungsteno | 6% | 59% | zona intermedia | $19.48 | $20.57 | 9.7× | 53% ▲ |
| 11 | CVR PARTNERS, LP UAN Fertilizante nitrogenado | Agro | -1% | 87% | zona intermedia | $125.57 | $124.43 | 6.8× | 73% |
| 12 | Corteva, Inc. CTVA Insumos agricolas | Agro | -2% | 97% | zona intermedia | $76.04 | $74.29 | 7.6× | 73% |
| 13 | TEXTRON INC TXT W: defensa | Tungsteno | -4% | 53% | zona intermedia | $86.39 | $83.00 | 7.2× | 61% ▲ |
| 14 | Worthington Steel, Inc. WS Procesado | Metal | -7% | 21% | zona intermedia | $38.13 | $35.55 | 6.8× | 70% ▲ |
| 15 | KENNAMETAL INC KMTcore W: carburo y herramienta | Tungsteno | -11% | 84% | zona intermedia | $34.90 | $31.21 | 8.3× | 36% ⇅ |
| 16 | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC LECO W: consumibles industriales | Tungsteno | -11% | 89% | zona intermedia | $267.79 | $239.41 | 16.4× | 57% |
| 17 | GENERAL DYNAMICS CORP GD W: defensa | Tungsteno | -18% | 25% | zona intermedia | $382.43 | $314.28 | 14.4× | 50% ▲ |
| 18 | FREEPORT-MCMORAN INC FCX Cobre | Metal | -24% | 41% | zona intermedia | $61.64 | $46.64 | 7.2× | 57% ▲ |
| 19 | MOSAIC CO MOS Fosfato y potasa | Agro | -24% | 6% | zona intermedia | $21.81 | $16.49 | 6.7× | 59% ▲ |
| 20 | SOUTHERN COPPER CORP/ SCCO Cobre | Metal | -25% | 92% | zona intermedia | $178.96 | $133.82 | 12.6× | 67% ▲ |
| 21 | ENTEGRIS INC ENTG W: semiconductores | Tungsteno | -29% | 86% | zona intermedia | $125.20 | $88.57 | 24.8× | 56% ▲ |
| 22 | W.W. GRAINGER, INC. GWW W: distribucion MRO | Tungsteno | -29% | 95% | zona intermedia | $1371.25 | $967.79 | 16.1× | 53% ▲ |
| 23 | TYSON FOODS, INC. TSN Proteina animal | Agro | -33% | 24% | gap negativo y margen deprimido: patrón de suelo | $59.61 | $39.72 | 7.7× | 57% |
| 24 | Alcoa Corp AA Aluminio | Metal | -38% | n/d | sin percentil de margen | $44.36 | $27.75 | 4.6× | 81% ▲ |
| 25 | MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC MSM W: distribucion MRO | Tungsteno | -38% | 26% | gap negativo y margen deprimido: patrón de suelo | $124.91 | $77.06 | 10.4× | 39% |
| 26 | Archer-Daniels-Midland Co ADM Procesamiento agricola | Agro | -40% | 78% | zona intermedia | $78.06 | $46.51 | 11.7× | 50% ▲ |
| 27 | Alto Ingredients ALTO Etanol | Agro | -44% | n/d | sin percentil de margen | $4.45 | $2.52 | 5.5× | 83% |
| 28 | DARLING INGREDIENTS INC. DAR Proteina animal | Agro | -45% | 85% | zona intermedia | $59.76 | $33.13 | 10.0× | 46% ▲ |
| 29 | MATERION Corp MTRN W: materiales avanzados | Tungsteno | -45% | 3% | gap negativo y margen deprimido: patrón de suelo | $213.73 | $118.23 | 16.1× | 50% ▲ |
| 30 | Metallus Inc. MTUS Specialty metals | Metal | -45% | 54% | zona intermedia | $21.11 | $11.57 | 6.0× | 53% ▲ |
| 31 | COMMERCIAL METALS Co CMC Acero EAF | Metal | -47% | 66% | zona intermedia | $70.47 | $37.18 | 6.0× | 62% |
| 32 | FASTENAL CO FAST W: distribucion MRO | Tungsteno | -55% | 5% | gap negativo y margen deprimido: patrón de suelo | $48.11 | $21.74 | 10.8× | 36% ⇅ |
| 33 | RELIANCE, INC. RS Distribución | Metal | -55% | 94% | zona intermedia | $414.33 | $185.07 | 7.6× | 64% ▲ |
| 34 | ATI INC ATI Specialty metals | Metal | -59% | 95% | zona intermedia | $186.99 | $77.29 | 15.0× | 58% ▲ |
| 35 | FMC CORP FMC Insumos agricolas | Agro | -59% | 32% | zona intermedia | $10.36 | $4.22 | 15.1× | 51% |
| 36 | NUCOR CORP NUE Acero EAF | Metal | -61% | 54% | zona intermedia | $265.62 | $104.14 | 6.5× | 56% ▲ |
| 37 | CARPENTER TECHNOLOGY CORP CRS Specialty metals | Metal | -61% | 97% | zona intermedia | $560.43 | $218.21 | 14.8× | 56% ▲ |
| 38 | Bunge Global SA BG Procesamiento agricola | Agro | -67% | 47% | zona intermedia | $105.40 | $34.76 | 6.7× | 50% ▲ |
| 39 | APPLIED MATERIALS INC /DE AMAT W: semiconductores | Tungsteno | -67% | 97% | zona intermedia | $518.21 | $169.81 | 14.9× | 47% ▲ |
| 40 | STEEL DYNAMICS INC STLD Acero EAF | Metal | -69% | 37% | zona intermedia | $259.74 | $81.27 | 5.6× | 54% |
| 41 | Sibanye Stillwater Ltd (ADR) SBSW PGM / Paladio | Metal | -82% | 14% | gap negativo y margen deprimido: patrón de suelo | $8.38 | $1.51 | 2.8× | 100% ▲ |
| 42 | LAM RESEARCH CORP LRCX W: semiconductores | Tungsteno | -90% | 92% | zona intermedia | $294.61 | $30.92 | 2.1× | 64% ▲ |
| 43 | HURCO COMPANIES INC HURC W: maquina herramienta | Tungsteno | -97% | 32% | zona intermedia | $21.90 | $0.65 | 8.1× | 54% ▲ |
| 44 | CLEVELAND-CLIFFS INC. CLF Acero integrado | Metal | -100% | 29% | gap negativo y margen deprimido: patrón de suelo | $11.98 | $0.00 | 6.9× | 60% |
⇅ marca las empresas cuya pata primaria predice el margen en sentido CONTRARIO al supuesto (KMT, CALM, FAST): su flecha de nowcast se omite a propósito. Nada de esto es una recomendación: el backtest de eventos sobre 1.442 observaciones no encontró alpha (t=1,21 agrupando por trimestre natural).